Международный рейтинг затрат на техническое обслуживание

Рейтинг глобальных индексов затрат на техническое обслуживание был записан в апреле 2010 года с использованием Нью-Йорка в качестве основного города. Индексы рассчитываются на основе цен на конкретные количества одних и тех же товаров и услуг в каждом месте, исходя из структуры расходов из-за рубежа в 13 широких категориях (группах корзин).

Стоимость жизни — это стоимость поддержания уровня жизни эмигрантов. При сравнении стоимости жизни между разными местами цель состоит в том, чтобы рассчитать разницу в стоимости жизни и выразить ее в виде индекса стоимости жизни путем деления стоимости жизни в местоположении A на стоимость жизни в местоположении B.

Индекс стоимости жизни информирует о разнице в стоимости жизни между 2 местами для одинаковых купленных предметов. Например, индекс 140 означает, что местоположение на 40% дороже, чем местоположение компаратора. Это будет означать, что человеку, который перемещается между этими двумя местами, придется зарабатывать на 40% больше, чтобы иметь такой же уровень жизни, как сегодня.

Токио, как правило, самое дорогое место в мире для экспатриантов. Токио также является самым дорогим местом в мире с точки зрения размещения, а также является четвертым самым дорогим местом в мире в сегменте продуктов питания. Бразилиа была продвинута на 9 мест из 12 в октябре 2009 года, чтобы быть третьим самым дорогим местом в мире для экспатриантов. Сидней был повышен до 10-й позиции, которая заняла 15-е место в январе этого года. Дубай упал еще на 8 мест после того, как упал на 9 мест в предыдущем квартале, чтобы выпасть из первой десятки, и теперь занимает 26-е место, но, что интересно, это все еще самое дорогое место для ресторанов, питания и гостиничных расходов.

Самым быстрым движением вверх является Ашхабад в Туркменистане, который был продвинут на 94 места с 257 до 163. Относительная стоимость содержания экспатов в Гибралтаре также значительно увеличилась, выросла на 94 места до 92. В Южной Африке наблюдался значительный рост глобальных расходов, в основном за счет укрепления рандов. Кейптаун получил 53 места, заняв 193 место.

Алкоголь и табак являются самыми дорогими в Южной Тараве в Кирибати, затем в Морони на Коморских островах и в Осло в Норвегии. Одежда самая дорогая в Манаме, Бахрейне, а затем и в Москве в России. Образование является самым дорогим в Каракасе, Венесуэле и Бразилии в Бразилии. Продукты питания являются самыми дорогими в Кирибати. Осло, Норвегия, самый дорогой в транспорте.

Полный список глобальных рейтингов стоимости обслуживания в январе 2010 года. Наряду с позицией предыдущего квартала и изменениями в рейтинге являются следующие:

Апрель 2010 Место Страна, Город (Январь 2010 место)[Change in Rank]

1 Япония, Токио (1) [0]

2 Швейцария, Женева (2) [0]

3 Бразилия, Бразилиа (3) [0]

4 Швейцария, Цюрих (4) [0]

5 Норвегия, Осло (6) [-1]

6 Дания, Копенгаген (7) [-1]

7 Венесуэла, Каракас (8) [-1]

8 Китай, Гонконг (5) [3]

9 Лихтенштейн, Вадуц (9) [0]

10 Австралия, Сидней (15) [-5]

11 Центральноафриканская Республика, Банги (10) [1]

12 Кирибати, Южная Тарава (24) [-12]

13 Новая Каледония, Нумеа (13) [0]

14 Гренландия, Нуук (14) [0]

15 Германия, Мюнхен (16) [-1]

16 Франция, Париж (17) [-1]

17 Соломоновы Острова, Хониара (20) [-3]

18 Камерун, Дуала (12) [6]

19 Бермуды, Гамильтон (25) [-6]

20 Монако, Монако (23) [-3]

21 Сан-Марино, Сан-Марино (22) [-1]

22 Италия, Милан (21) [1]

23 Вануату, Порт Вила (28) [-5]

24 Чад, Северная Каролина (11) [13]

25 Папуа-Новая Гвинея, Порт-Морсби (27) [-2]

26 Объединенные Арабские Эмираты, Дубай (18) [8]

27 Германия, Франкфурт (29) [-2]

28 Южная Корея, Сеул (26) [2]

29 Габон, Либревиль (33) [-4]

30 Великобритания, Лондон (37) [-7]

31 Австрия, Вена (30) [1]

32 Финляндия, Хельсинки (31) [1]

33 Италия, Рим (35) [-2]

34 Германия, Кельн (36) [-2]

35 Россия, Москва (38) [-3]

36 Хорватия, Загреб (32) [4]

37 Австралия, Мельбурн (43) [-6]

38 Австралия, Канберра (44) [-6]

39 Ирландия, Дублин (39) [0]

40 Коморские острова, Морони (42) [-2]

41 Катар, Доха (34) [7]

42 Ангола, Луанда (19) [23]

43 Остров Мэн, Дуглас (52) [-9]

44 Бельгия, Брюссель (45) [-1]

45 Нидерланды, Амстердам (50) [-5]

46 Австралия, Перт (59) [-13]

47 Микронезия, Паликир (49) [-2]

48 Мали, Бамако (40) [8]

49 Германия, Гамбург (47) [2]

50 Германия, Бонн (48) [2]

51 Словакия, Братислава (53) [-2]

52 Камерун, Яунде (46) [6]

53 Тайвань, Тайбэй (41) [12]

54 Гернси, Сент-Питер-Порт (61) [-7]

55 Испания, Мадрид (62) [-7]

56 Конго, Браззавиль (214) [-158]

57 Канада, Торонто (60) [-3]

58 Исландия, Рейкьявик (64) [-6]

59 Того, Ломе (51) [8]

60 Сингапур, Сингапур (65) [-5]

61 Турция, Анкара (56) [5]

62 Германия, Берлин (66) [-4]

63 США, Нью-Йорк, Нью-Йорк (54) [9]

64 Нигерия, Лагос (58) [6]

65 Багамские острова, Нассау (55) [10]

66 Бахрейн, Манама (57) [9]

67 Тувалу, Фунафути (72) [-5]

68 Джерси, Сент-Хелиер (74) [-6]

69 США, Бостон Масс (67) [2]

70 Ватикан, Ватикан (73) [-3]

71 Испания, Барселона (76) [-5]

72 США, Сан-Хосе, Калифорния (70) [2]

73 Науру, Ярен (75) [-2]

74 Объединенные Арабские Эмираты, Абу-Даби (71) [3]

75 Сенегал, Дакар (80) [-5]

76 Канада, Ванкувер (78) [-2]

77 США, Сан-Франциско Калифорния (68) [9]

78 Люксембург, Люксембург (79) [-1]

79 Чехия, Прага (69) [10]

80 Венгрия, Будапешт (83) [-3]

81 Великобритания, Глазго (89) [-8]

82 Эстония, Таллин (82) [0]

83 Палау, Мелекеок (81) [2]

84 Фолклендских острова, Стэнли (93) [-9]

85 Швеция, Стокгольм (84) [1]

86 Австралия, Брисбен (102) [-16]

87 Португалия, Лиссабон (91) [-4]

88 Канада, Калгари (95) [-7]

89 Гвинея-Бисау, Бисау (85) [4]

90 Буркина-Фасо, Уагадугу (96) [-6]

91 Колумбия, Богота (77) [14]

92 Гибралтар, Гибралтар (186) [-94]

93 Мальта, Веллетта (90) [3]

94 США, Анкоридж АК (94) [0]

95 Джибути, Джибути (86) [9]

96 Берег Слоновой Кости, Абиджан (97) [-1]

97 Великобритания, Бирмингем (108) [-11]

98 Новая Зеландия, Окленд (113) [-15]

99 Азербайджан, Баку (99) [0]

100 Гаити, Порт-о-Пренс (92) [8]

101 США, Филадельфия Па (103) [-2]

102 США, Лос-Анджелес Калифорния (101) [1]

103 Андорра, Андорра ла Велла (109) [-6]

104 Бенин, Котону (104) [0]

105 Великобритания, Лидс (117) [-12]

106 Греция, Афины (115) [-9]

107 США, Вашингтон (112) [-5]

108 Тринидад и Тобаго, Порт-оф-Спейн (100) [8]

109 Самоа, Апиа (107) [2]

110 Китай, Пекин (121) [-11]

111 Судан, Хартум (130) [-19]

112 Каймановых островов, Джорджтаун (111) [1]

113 Сербия, Белград (106) [7]

114 Черногория, Подгорица (128) [-14]

115 Канада, Монреаль (120) [-5]

116 Ливан, Бейрут (105) [11]

117 Кабо-Верде, Прая (118) [-1]

118 Остров Святой Елены, Джеймстаун (125) [-7]

119 США, Балтимор Md (116) [3]

120 Индия, Мумбай (122) [-2]

121 Сан-Томе и Принсипи, Сан-Томе (87) [34]

122 Сейшелы, Виктория (88) [34]

123 США, Сан-Диего Калифорния (119) [4]

124 Барбадос, Бриджтаун (129) [-5]

125 Маршалловых Островов, Маджуро (131) [-6]

126 Израиль, Иерусалим (110) [16]

127 Литва, Вильнюс (126) [1]

128 Австралия, Аделаида (145) [-17]

129 Польша, Варшава (136) [-7]

130 Саудовская Аравия, Эр-Рияд (124) [6]

131 Замбия, Лусака (123) [8]

132 Индонезия, Джакарта (127) [5]

133 США, Сиэтл Уош (133) [0]

134 Кувейт, Кувейт (140) [-6]

135 Чили, Сантьяго (172) [-37]

136 Китай, Шанхай (173) [-37]

137 Мартиника, Фор-де-Франс (139) [-2]

138 Нигер, Ниамей (135) [3]

139 США, Майами Фла (134) [5]

140 США, Портлендская руда (138) [2]

141 США, Чикаго Иллинойс (143) [-2]

142 Казахстан, Алматы (137) [5]

143 Канада, Оттава (151) [-8]

144 Маврикий, Порт-Луи (144) [0]

145 Гвинея, Конакри (114) [31]

146 Индия, Нью-Дели (153) [-7]

147 Латвия, Рига (148) [-1]

148 Пуэрто-Рико, Сан-Хуан (146) [2]

149 Иордания, Амман (142) [7]

150 Индия, Ченнаи (159) [-9]

151 Танзания, Дар-эс-Салам (132) [19]

152 Кипр, Никосия (163) [-11]

153 Грузия, Тбилиси (147) [6]

154 Гуам, Хагатна (152) [2]

155 Словения, Любляна (162) [-7]

156 Малави, Лилонгве (158) [-2]

157 Украина, Киев (160) [-3]

158 Уругвай, Монтевидео (176) [-18]

159 Гренада, Святой Георгий (161) [-2]

160 Ямайка, Кингстон (149) [11]

161 Ботсвана, Габороне (150) [11]

162 Индия, Калькутта (166) [-4]

163 Туркменистан, Ашхабад (257) [-94]

164 Индия, Хайдарабад (171) [-7]

165 Либерия, Монровия (154) [11]

166 Руанда, Кигали (156) [10]

167 Мальдивских Островов, Мужчины (155) [12]

168 США, Джэксонвилл Фла (164) [4]

169 США, Кливленд, Огайо (169) [0]

170 Молдова, Кишинев (167) [3]

171 Экваториальная Гвинея, Малабо (174) [-3]

172 США, Тампа Фла (168) [4]

173 США, Даллас Текс (165) [8]

174 США, Атланта, Джорджия (170) [4]

175 США, Феникс Ариз (177) [-2]

176 Фиджи, Сува (192) [-16]

177 Сьерра-Леоне, Фритаун (141) [36]

178 США, Милуоки Вис (181) [-3]

179 США, Денвер Коло (175) [4]

180 Гана, Аккра (98) [82]

181 ЮАР, Йоханнесбург (217) [-36]

182 США, Шарлотта, Северная Каролина (182) [0]

183 Македония, Скопье (183) [0]

184 США, Детройт Мич (195) [-11]

185 США, Питтсбург Пенн (185) [0]

186 Тимор-Лешти, Дили (178) [8]

187 Корейская Демократическая Республика, Пхеньян (205) [-18]

188 Румыния, Бухарест (179) [9]

189 Сомали, Могадишо (194) [-5]

190 Мексика, Мексика (193) [-3]

191 США, Остин Текс (196) [-5]

192 Алжир, Алжир (180) [12]

193 ЮАР, Кейптаун (246) [-53]

194 США, Колумбус, Огайо (198) [-4]

195 Гамбия, Банжул (184) [11]

196 Гондурас, Тегусигальпа (189) [7]

197 Индия, Бангалор (209) [-12]

198 Филиппины, Манила (190) [8]

199 Антигуа и Барбуда, Сент-Джонс (187) [12]

200 Болгария, София (211) [-11]

201 Афганистан, Кабул (191) [10]

202 Сирия, Дамаск (203) [-1]

203 Косово, Приштина (206) [-3]

204 Марокко, Рабат (197) [7]

205 США, Форт-Уэрт Текс (200) [5]

206 США, Лас-Вегас Нев (204) [2]

207 Мозамбик, Мапуту (157) [50]

208 Мьянма, Янгон (218) [-10]

209 Иран, Тегеран (188) [21]

210 Южная Африка, Претория (233) [-23]

211 Сент-Китс и Невис, Бастер (201) [10]

212 Кения, Найроби (210) [2]

213 США, Сан-Антонио Текс (216) [-3]

214 Беларусь, Минск (244) [-30]

215 Бруней, Бандар-Сери-Бегаван (208) [7]

216 Египет, Каир (230) [-14]

217 Куба, Гавана (202) [15]

218 Намибия, Виндхук (199) [19]

219 ЮАР, Дурбан (252) [-33]

220 Перу, Лима (207) [13]

221 Сент-Винсент и Гренадины, Кингстаун (212) [9]

222 США, Хьюстон Текс (213) [9]

223 Гайана, Джорджтаун (221) [2]

224 Таиланд, Бангкок (215) [9]

225 США, Индианаполис Инд (219) [6]

226 Вьетнам, Ханой (222) [4]

227 Доминика, Розо (226) [1]

228 Гватемала, Город Гватемала (245) [-17]

229 Албания, Тирана (223) [6]

230 Эфиопия, Аддис-Абеба (231) [-1]

231 США, Сент-Луис, Миссури (224) [7]

232 США, Мемфис Тенн (229) [3]

233 Лесото, Масеру (220) [13]

234 Коста-Рика, Сан-Хосе (235) [-1]

235 Мадагаскар, Антананариву (227) [8]

236 США, Эль Пасо Текс (228) [8]

237 Армения, Ереван (225) [12]

238 Эритрея, Асмэра (254) [-16]

239 Демократическая Республика Конго, Киншаса (63) [176]

240 Доминиканская Республика, Санто-Доминго (232) [8]

241 Оман, Маскат (237) [4]

242 Мавритания, Нуакшот (234) [8]

243 Белиз, Бельмопан (236) [7]

244 Уганда, Кампала (242) [2]

245 Панама, Панама (240) [5]

246 Сальвадор, Сан-Сальвадор (239) [7]

247 Никарагуа, Манагуа (238) [9]

248 Бурунди, Бужумбура (241) [7]

249 Китай, Шэньчжэнь (253) [-4]

250 подбородков, Ухань (260) [-10]

251 Малайзия, Куала-Лумпур (247) [4]

252 Лаос, Вьентьян (243) [9]

253 Бангладеш, Дакка (248) [5]

254 Китай, Далянь (272) [-18]

255 Тунис, Тунис (250) [5]

256 Сент-Люсия, Кастри (249) [7]

257 Китай, Макао (255) [2]

258 Свазиленд, Мбабане (251) [7]

259 Кыргызстан, Бишкек (274) [-15]

260 Босния и Герцеговина, Сараево (256) [4]

261 Узбекистан, Ташкент (275) [-14]

262 Непал, Катманду (263) [-1]

263 Монголия, Улан-Батор (280) [-17]

264 Парагвай, Асунсьон (268) [-4]

265 Тонга, Нуку-Алофа (264) [1]

266 Ирак, Багдад (258) [8]

267 Суринам, Парамарибо (259) [8]

268 Ливия, Триполи (265) [3]

269 ​​Пакистан, Лахор (261) [8]

270 Боливия, Ла-Пас (262) [8]

271 Пакистан, Исламабад (266) [5]

272 Китай, Гуанчжоу (278) [-6]

273 Пакистан, Карачи (267) [6]

274 Эквадор, Кито (269) [5]

275 Камбоджа, Пномпень (270) [5]

276 Шри-Ланка, Коломбо (271) [5]

277 Таджикистан, Душанбе (273) [4]

278 Бутан, Тхимпху (276) [2]

279 Аргентина, Буэнос-Айрес (277) [2]

280 Йемен, Сана (279) [1]

281 Китай, Тяньцзинь (281) [0]

282 Зимбабве, Хараре (282) [0]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *